<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accentor 的攝影日誌 &#187; 201711</title>
	<atom:link href="http://drsea.com/wp/365-4/category/%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e6%ac%a1365/201711/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drsea.com/wp</link>
	<description>365 計畫後，新的鳥類週報計畫</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 16:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>20171130 D233 花斑擬鱗魨</title>
		<link>http://drsea.com/wp/365-4/20171130/</link>
		<comments>http://drsea.com/wp/365-4/20171130/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 03:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[201711]]></category>
		<category><![CDATA[第四次365]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drsea.com/wp/?p=4228</guid>
		<description><![CDATA[花斑擬鱗魨 這是在港口邊拍到的，一尾體型還不小的花斑擬鱗魨（小丑砲彈）就在這被剝了皮。 因為食物鏈的關係，花斑擬鱗魨有時是會帶有毒性的，一般而言是沒有人在吃牠的。 而且把牠當成觀賞魚的比例相當的高， 看到這樣皮被剝掉後丟棄於此，心裡還是會覺得很突兀啊！ 你說錯或是對卻也沒那麼嚴重，總不能因為牠可愛所以吃了牠就有錯吧？ 但是心裡卻有一種說不上來的惆悵啊！ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>花斑擬鱗魨</p>
<p>這是在港口邊拍到的，一尾體型還不小的花斑擬鱗魨（小丑砲彈）就在這被剝了皮。</p>
<p>因為食物鏈的關係，花斑擬鱗魨有時是會帶有毒性的，一般而言是沒有人在吃牠的。</p>
<p>而且把牠當成觀賞魚的比例相當的高，</p>
<p>看到這樣皮被剝掉後丟棄於此，心裡還是會覺得很突兀啊！</p>
<p>你說錯或是對卻也沒那麼嚴重，總不能因為牠可愛所以吃了牠就有錯吧？</p>
<p>但是心裡卻有一種說不上來的惆悵啊！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4229" href="http://drsea.com/wp/365-4/20171130/20171130-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-4229" title="20171130" src="http://drsea.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/20171130.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drsea.com/wp/365-4/20171130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20171129 D232 壞天氣Part II</title>
		<link>http://drsea.com/wp/365-4/20171129/</link>
		<comments>http://drsea.com/wp/365-4/20171129/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 03:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[201711]]></category>
		<category><![CDATA[第四次365]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drsea.com/wp/?p=4223</guid>
		<description><![CDATA[壞天氣 PartII 壞天氣拍照除了擔心鏡頭被水滴噴到，往往最擔心的仍是裝備的防水性。 Samsung 的 NX1 就還滿可以信任的，Canon 的 1Ds2 也是值得信賴的。 那天的雨下的很大很大，說真的，我平常也不會故意拿相機去淋雨， 只是那天的雨很大，連 GoreTex 都進水了，看看照片中袖子濕的程度就知道了。 但相機又收不進去外套裡面，只好就讓他待在外面淋雨了。 淋了很久的雨，想不到他們也都撐得住，真的是滿出乎我意料的。 相形之下，5Ds 就真的是令人失望（到底是有多失望啦！想到就要拿出來噹一下）。 才淋一下下機頂螢幕就充滿了水氣，背面的 LCD 螢幕也會有水氣&#8230;&#8230;&#8230; 懷念以前只要管自己可以不要濕就好，不像現在還要擔心相機。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>壞天氣 PartII</p>
<p>壞天氣拍照除了擔心鏡頭被水滴噴到，往往最擔心的仍是裝備的防水性。</p>
<p>Samsung 的 NX1 就還滿可以信任的，Canon 的 1Ds2 也是值得信賴的。</p>
<p>那天的雨下的很大很大，說真的，我平常也不會故意拿相機去淋雨，</p>
<p>只是那天的雨很大，連 GoreTex 都進水了，看看照片中袖子濕的程度就知道了。</p>
<p>但相機又收不進去外套裡面，只好就讓他待在外面淋雨了。</p>
<p>淋了很久的雨，想不到他們也都撐得住，真的是滿出乎我意料的。</p>
<p>相形之下，5Ds 就真的是令人失望（到底是有多失望啦！想到就要拿出來噹一下）。</p>
<p>才淋一下下機頂螢幕就充滿了水氣，背面的 LCD 螢幕也會有水氣&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>懷念以前只要管自己可以不要濕就好，不像現在還要擔心相機。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4224" href="http://drsea.com/wp/365-4/20171129/20171129-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-4224" title="20171129" src="http://drsea.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/20171129.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drsea.com/wp/365-4/20171129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20171128 D231 奇幻時刻</title>
		<link>http://drsea.com/wp/365-4/20171128/</link>
		<comments>http://drsea.com/wp/365-4/20171128/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 03:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[201711]]></category>
		<category><![CDATA[第四次365]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma DP3M]]></category>
		<category><![CDATA[大雪山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drsea.com/wp/?p=4218</guid>
		<description><![CDATA[奇幻時刻 隨時準備好你的相機，因為永遠不知道什麼時候會碰到無法預期的美景。 麥可山下演講時，提到了一件許多攝影師閉口不談的問題，就是運氣這件事。 說真的，要拍到特殊性很高的照片，運氣真的是少不了。 不過他也說了，攝影師的好運氣是由很好的耐性和良好的觀察而來的。 該做的我們都做了，運氣來了才有機會捕捉下來。 如果該做的都沒做足，空有運氣也是會兩手空空而回。 這張照片是在大雪山林道上拍的，那天帶了三台相機。 一台就是拍這張的 Sigma DP3M，屬於中距離鏡頭，大約是 90mm 左右。 一台是 Canon 1D2，搭著菜頭 35mm，換算出來大約是 50mm。 另一台是 Olympus EM5，搭著 Canon 500mm/4.5 和一支大腳架。 就突然間光線從雲隙中竄出，換什麼相機都怕來不及，立刻拿起掛在胸前的 DP3M。 雖然鏡頭不適合，但是迅速看了一下哪裡是可以切割出來的， 就拍下了這張我很喜歡的雲隙光。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>奇幻時刻</p>
<p>隨時準備好你的相機，因為永遠不知道什麼時候會碰到無法預期的美景。</p>
<p>麥可山下演講時，提到了一件許多攝影師閉口不談的問題，就是運氣這件事。</p>
<p>說真的，要拍到特殊性很高的照片，運氣真的是少不了。</p>
<p>不過他也說了，攝影師的好運氣是由很好的耐性和良好的觀察而來的。</p>
<p>該做的我們都做了，運氣來了才有機會捕捉下來。</p>
<p>如果該做的都沒做足，空有運氣也是會兩手空空而回。</p>
<p>這張照片是在大雪山林道上拍的，那天帶了三台相機。</p>
<p>一台就是拍這張的 Sigma DP3M，屬於中距離鏡頭，大約是 90mm 左右。</p>
<p>一台是 Canon 1D2，搭著菜頭 35mm，換算出來大約是 50mm。</p>
<p>另一台是 Olympus EM5，搭著 Canon 500mm/4.5 和一支大腳架。</p>
<p>就突然間光線從雲隙中竄出，換什麼相機都怕來不及，立刻拿起掛在胸前的 DP3M。</p>
<p>雖然鏡頭不適合，但是迅速看了一下哪裡是可以切割出來的，</p>
<p>就拍下了這張我很喜歡的雲隙光。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4219" href="http://drsea.com/wp/365-4/20171128/20171128-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-4219" title="20171128" src="http://drsea.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/20171128.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drsea.com/wp/365-4/20171128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20171127 D230 壞天氣</title>
		<link>http://drsea.com/wp/365-4/20171127/</link>
		<comments>http://drsea.com/wp/365-4/20171127/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 02:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[201711]]></category>
		<category><![CDATA[第四次365]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drsea.com/wp/?p=4213</guid>
		<description><![CDATA[壞天氣 壞天氣就是攝影的好時機，怎麼說呢？壞天氣時的天空通常都是有層次的。 拍風景時，畫面中很大的比例是在天空，如果天空不作美，整張照片就會很單調。 好天氣的藍天固然討喜，但是如果沒有白雲襯托，再藍的天也是會『乾乾』的。 壞天氣下的天空就怕一片沒變化的灰，如果是有不同層次的雲，那就真的很棒了。 只是比較令人苦惱的，就是水滴會打到鏡頭上，尤其是用超廣角的時候。 那個裝飾用的遮光照根本擋不住光線與雨滴&#8230;..結果照片上就會有一個水滴的痕跡。 除了這點惱人的事之外，我真的很喜歡在下雨天拍照。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>壞天氣</p>
<p>壞天氣就是攝影的好時機，怎麼說呢？壞天氣時的天空通常都是有層次的。</p>
<p>拍風景時，畫面中很大的比例是在天空，如果天空不作美，整張照片就會很單調。</p>
<p>好天氣的藍天固然討喜，但是如果沒有白雲襯托，再藍的天也是會『乾乾』的。</p>
<p>壞天氣下的天空就怕一片沒變化的灰，如果是有不同層次的雲，那就真的很棒了。</p>
<p>只是比較令人苦惱的，就是水滴會打到鏡頭上，尤其是用超廣角的時候。</p>
<p>那個裝飾用的遮光照根本擋不住光線與雨滴&#8230;..結果照片上就會有一個水滴的痕跡。</p>
<p>除了這點惱人的事之外，我真的很喜歡在下雨天拍照。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4214" href="http://drsea.com/wp/365-4/20171127/20171127-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-4214" title="20171127" src="http://drsea.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/20171127.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drsea.com/wp/365-4/20171127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20171126 D229 小島的日常</title>
		<link>http://drsea.com/wp/365-4/20171126/</link>
		<comments>http://drsea.com/wp/365-4/20171126/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 02:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[201711]]></category>
		<category><![CDATA[第四次365]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drsea.com/wp/?p=4208</guid>
		<description><![CDATA[小島的日常 哈哈哈！其實這一點也不日常。哪有人把露營當成日常生活的啦？！ 這是在鶵鳥前面拍的，前一陣子鶵鳥大爆滿，只剩下帳棚可以選擇了。 幸好那幾天天氣很涼爽，晚上在帳棚裡睡的非常地舒服。 半夜起來上廁所，一出帳棚，看到滿天的星斗，真的是整個天空的星星。 心想，或許這就是小島的日常吧！什麼都缺乏，但是卻又什麼都擁有了。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>小島的日常</p>
<p>哈哈哈！其實這一點也不日常。哪有人把露營當成日常生活的啦？！</p>
<p>這是在鶵鳥前面拍的，前一陣子鶵鳥大爆滿，只剩下帳棚可以選擇了。</p>
<p>幸好那幾天天氣很涼爽，晚上在帳棚裡睡的非常地舒服。</p>
<p>半夜起來上廁所，一出帳棚，看到滿天的星斗，真的是整個天空的星星。</p>
<p>心想，或許這就是小島的日常吧！什麼都缺乏，但是卻又什麼都擁有了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4209" href="http://drsea.com/wp/365-4/20171126/20171126-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-4209" title="20171126" src="http://drsea.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/20171126.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drsea.com/wp/365-4/20171126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20171125 D228 迢迢歸鄉路</title>
		<link>http://drsea.com/wp/365-4/20171125/</link>
		<comments>http://drsea.com/wp/365-4/20171125/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2017 02:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[201711]]></category>
		<category><![CDATA[第四次365]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drsea.com/wp/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[迢迢歸鄉路 一般人對回家的想像大概就是搭車、搭捷運、搭火車，了不起再加個高鐵。 但是若家是位於離島中的離島可就沒這麼單純了。 飛機只是最基本款，飛機到了主島後還要換船到離島中的離島， 住的更偏遠的話，到了離島中的離島後再搭船到離島的離島的離島，就是所謂的三級離島。 各位可能很難想像這樣回家的路，其實在澎湖每天都在上演 &#8211; 如果住在將軍嶼&#8230;&#8230;. 飛機到了馬公後，除非你搭第一班飛機，否則還要等到隔天才有船前往望安、七美。 到了望安後，再搭乘非法特許營業的漁船到將軍。 別以為這是最累的了，將軍起碼還有特許營業的攬客船可以搭乘， 如果你住的是東吉、東嶼坪等，連船班都沒有， 進出全靠搭便船、包漁船、包快艇的，那真的是一趟遙遠的路。 這張是在望安的南海之星二號上面拍的，底下的漁船就是往來望安和將軍的攬客船。 那天的雲超有戲的，歸鄉唯一選擇的非法漁船，搭配著南海二的橘色救生圈&#8230;&#8230;.. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>迢迢歸鄉路</p>
<p>一般人對回家的想像大概就是搭車、搭捷運、搭火車，了不起再加個高鐵。</p>
<p>但是若家是位於離島中的離島可就沒這麼單純了。</p>
<p>飛機只是最基本款，飛機到了主島後還要換船到離島中的離島，</p>
<p>住的更偏遠的話，到了離島中的離島後再搭船到離島的離島的離島，就是所謂的三級離島。</p>
<p>各位可能很難想像這樣回家的路，其實在澎湖每天都在上演 &#8211; 如果住在將軍嶼&#8230;&#8230;.</p>
<p>飛機到了馬公後，除非你搭第一班飛機，否則還要等到隔天才有船前往望安、七美。</p>
<p>到了望安後，再搭乘<del>非法</del>特許營業的漁船到將軍。</p>
<p>別以為這是最累的了，將軍起碼還有特許營業的攬客船可以搭乘，</p>
<p>如果你住的是東吉、東嶼坪等，連船班都沒有，</p>
<p>進出全靠搭便船、包漁船、包快艇的，那真的是一趟遙遠的路。</p>
<p>這張是在望安的南海之星二號上面拍的，底下的漁船就是往來望安和將軍的攬客船。</p>
<p>那天的雲超有戲的，歸鄉唯一選擇的非法漁船，搭配著南海二的橘色救生圈&#8230;&#8230;..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4204" href="http://drsea.com/wp/365-4/20171125/20171125-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-4204" title="20171125" src="http://drsea.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/20171125.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drsea.com/wp/365-4/20171125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20171124 D227 得償所望</title>
		<link>http://drsea.com/wp/365-4/20171124/</link>
		<comments>http://drsea.com/wp/365-4/20171124/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 16:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[201711]]></category>
		<category><![CDATA[第四次365]]></category>
		<category><![CDATA[水下攝影]]></category>
		<category><![CDATA[萬里桐]]></category>
		<category><![CDATA[豹紋鮃]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drsea.com/wp/?p=4198</guid>
		<description><![CDATA[得償所望 每次想到得償所望就會想起鹿鼎記裡面多隆和公主在唱得償所望， 唱著唱著韋小寶走進來，然後得償所望就唱到跳針了，哈哈哈！ 那今天是什麼是讓我要唱得償所望呢？就是拍到比目魚了！！！ 奇怪了，一天到晚在拍比目魚，尤其是在南方四島時，比目魚多的一塌糊塗。 有時一個點位可以記錄到近十尾的比目魚，到底是在高興什麼？ 拍比目魚一直有個想法，希望可以拍到與比目魚平視角的照片。 因為比目魚的兩個眼睛是凸起的，拍平視角一定會很有意思。 但是他都是趴著，因此計畫要在他面前向下挖洞，洞要夠深還不能把牠嚇走。 相機擺在凹洞裡拍照，這樣就會有平視角了。 齁齁齁！這次運氣太好了，碰到兩尾豹紋鮃都是趴在砂脊的最邊緣。 於是不用挖洞，我只要趴著拍照就可以和牠是平視角了。 只可惜，這次下水不知為何閃光燈無法點燃，所以修這個顏色修很久， 終於勉強可以看&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;只好下次再去重拍囉！ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>得償所望</p>
<p>每次想到得償所望就會想起鹿鼎記裡面多隆和公主在唱得償所望，</p>
<p>唱著唱著韋小寶走進來，然後得償所望就唱到跳針了，哈哈哈！</p>
<p>那今天是什麼是讓我要唱得償所望呢？就是拍到比目魚了！！！</p>
<p>奇怪了，一天到晚在拍比目魚，尤其是在南方四島時，比目魚多的一塌糊塗。</p>
<p>有時一個點位可以記錄到近十尾的比目魚，到底是在高興什麼？</p>
<p>拍比目魚一直有個想法，希望可以拍到與比目魚平視角的照片。</p>
<p>因為比目魚的兩個眼睛是凸起的，拍平視角一定會很有意思。</p>
<p>但是他都是趴著，因此計畫要在他面前向下挖洞，洞要夠深還不能把牠嚇走。</p>
<p>相機擺在凹洞裡拍照，這樣就會有平視角了。</p>
<p>齁齁齁！這次運氣太好了，碰到兩尾豹紋鮃都是趴在砂脊的最邊緣。</p>
<p>於是不用挖洞，我只要趴著拍照就可以和牠是平視角了。</p>
<p>只可惜，這次下水不知為何閃光燈無法點燃，所以修這個顏色修很久，</p>
<p>終於勉強可以看&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;只好下次再去重拍囉！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4199" href="http://drsea.com/wp/365-4/20171124/20171124-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-4199" title="20171124" src="http://drsea.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/20171124.jpg" alt="" width="800" height="534" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drsea.com/wp/365-4/20171124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20171123 D226 水中照明三 &#8211; 亮度與持續力</title>
		<link>http://drsea.com/wp/365-4/20171123/</link>
		<comments>http://drsea.com/wp/365-4/20171123/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 15:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[201711]]></category>
		<category><![CDATA[第四次365]]></category>
		<category><![CDATA[水中攝影]]></category>
		<category><![CDATA[水中照明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drsea.com/wp/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[水中照明三 &#8211; 亮度與持續力 亮度當然是愈亮愈好，最好可以亮到取代閃光燈， 雖然很難，但是可以將快門速度稍微多拉一點就很令人開心了。 但是天底下沒有白做的工，亮度提高代表耗電量大增。 即使現在 18650 也了不起 3500mAh 左右，多併聯幾組？那體積會變很大。 體積變大就算了，好的電池的售價很高，光是購買電池的費用可能就讓人收手了。 鹵素燈、鎳氫電池年代，真的就只能折衷了，50W 可以點 50min 就很不得了了。 後來進入 HID、LED、鋰電池的年代，似乎電力已經不是問題了。 但是燈泡的瓦數愈來愈高，現在有 61W 吃 14.8V 的&#8230;&#8230;那要併聯多少組才夠用啊？ 科技的進步真的很恐怖，上述的燈直接 4 串 18650 而已，這樣可以點 56min。 真的是很嚇人啊！！！科技走到現在，慢慢地亮度和續航力終於可以兼顧了。 這張照片在水濁的地方拍的，加上天色又很差。 但是還有 1/100 秒可以用，光圈 2.8、ISO 400 下算是很不錯的數據了。 這張的照明工具就是上面說的 61W（8000 流明）、CRI95 &#8230; <a href="http://drsea.com/wp/365-4/20171123/">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>水中照明三 &#8211; 亮度與持續力</p>
<p>亮度當然是愈亮愈好，最好可以亮到取代閃光燈，</p>
<p>雖然很難，但是可以將快門速度稍微多拉一點就很令人開心了。</p>
<p>但是天底下沒有白做的工，亮度提高代表耗電量大增。</p>
<p>即使現在 18650 也了不起 3500mAh 左右，多併聯幾組？那體積會變很大。</p>
<p>體積變大就算了，好的電池的售價很高，光是購買電池的費用可能就讓人收手了。</p>
<p>鹵素燈、鎳氫電池年代，真的就只能折衷了，50W 可以點 50min 就很不得了了。</p>
<p>後來進入 HID、LED、鋰電池的年代，似乎電力已經不是問題了。</p>
<p>但是燈泡的瓦數愈來愈高，現在有 61W 吃 14.8V 的&#8230;&#8230;那要併聯多少組才夠用啊？</p>
<p>科技的進步真的很恐怖，上述的燈直接 4 串 18650 而已，這樣可以點 56min。</p>
<p>真的是很嚇人啊！！！科技走到現在，慢慢地亮度和續航力終於可以兼顧了。</p>
<p>這張照片在水濁的地方拍的，加上天色又很差。</p>
<p>但是還有 1/100 秒可以用，光圈 2.8、ISO 400 下算是很不錯的數據了。</p>
<p>這張的照明工具就是上面說的 61W（8000 流明）、CRI95 所拍攝的。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4188" href="http://drsea.com/wp/365-4/20171123/samsung-csc-107/"><img class="alignnone size-full wp-image-4188" title="SAMSUNG CSC" src="http://drsea.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/20171123.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drsea.com/wp/365-4/20171123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20171122 D225 水中照明二 &#8211; 演色性指數</title>
		<link>http://drsea.com/wp/365-4/20171122/</link>
		<comments>http://drsea.com/wp/365-4/20171122/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 15:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[201711]]></category>
		<category><![CDATA[第四次365]]></category>
		<category><![CDATA[水中攝影]]></category>
		<category><![CDATA[水中照明]]></category>
		<category><![CDATA[演色性]]></category>
		<category><![CDATA[章魚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drsea.com/wp/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[論水中照明 說到水中照明，哪些燈光的特質是最重要的呢？如果可以的話，我會說 CRI。 CRI 就是演色性指數，以太陽的波長分布為準，和太陽相似度有多高，那就是 CRI。 各位一定覺得很奇怪，燈點下去就會亮了，不是都一樣？不是只有白光、黃光等？ 不不不，差異真的很大。現在人工光源的 CRI 都非常地低，不像以前的鹵素燈了。 鹵素燈真的可以算是一個傳奇燈具了，可以發出 CRI99 的光線。 幾乎就是小太陽了，而且還很便宜。但因為高熱與耗電被 LED 淘汰了。 LED 還不成氣候前，燈具的新寵是 HID（高壓氣體放電）。 省電、高亮度，缺點之一是需要超高壓才能點燃，再者就是  CRI 其差無比。 HID 的 CRI 大多落在 70-75 之間，少數的可以到 80。 不要笑 HID，LED 即使到現在，只要 CRI 80 就可以宣稱是高演色性了。 其實這也是要怪消費者一味的追求高亮度。CRI 愈高，每瓦可以產生的流明就會愈低。 大家在意的是多少流明時，廠商不會笨到拿石頭砸自己的腳， 傻傻地去生產一個高顯色的 LED &#8230; <a href="http://drsea.com/wp/365-4/20171122/">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>論水中照明</p>
<p>說到水中照明，哪些燈光的特質是最重要的呢？如果可以的話，我會說 CRI。</p>
<p>CRI 就是演色性指數，以太陽的波長分布為準，和太陽相似度有多高，那就是 CRI。</p>
<p>各位一定覺得很奇怪，燈點下去就會亮了，不是都一樣？不是只有白光、黃光等？</p>
<p>不不不，差異真的很大。現在人工光源的 CRI 都非常地低，不像以前的鹵素燈了。</p>
<p>鹵素燈真的可以算是一個傳奇燈具了，可以發出 CRI99 的光線。</p>
<p>幾乎就是小太陽了，而且還很便宜。但因為高熱與耗電被 LED 淘汰了。</p>
<p>LED 還不成氣候前，燈具的新寵是 HID（高壓氣體放電）。</p>
<p>省電、高亮度，缺點之一是需要超高壓才能點燃，再者就是  CRI 其差無比。</p>
<p>HID 的 CRI 大多落在 70-75 之間，少數的可以到 80。</p>
<p>不要笑 HID，LED 即使到現在，只要 CRI 80 就可以宣稱是高演色性了。</p>
<p>其實這也是要怪消費者一味的追求高亮度。CRI 愈高，每瓦可以產生的流明就會愈低。</p>
<p>大家在意的是多少流明時，廠商不會笨到拿石頭砸自己的腳，</p>
<p>傻傻地去生產一個高顯色的 LED 但低流明燈具。</p>
<p>所幸近年來有大突破，已經可以買到 CRI95+ 的 LED 了。</p>
<p>CRI 愈高，照明出來的顏色愈準，畢竟我們看到的光是反射光，沒有的怎麼反射？</p>
<p>如果你看過粉紅色的鯊魚，你就會迫不急待的想要換高演色性的照明光具了。</p>
<p>當年我用 HID 照明時拍過許多偏粉紅色的鯊魚&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>下面這張是 CRI95 拍的，可惜我沒帶 CRI75 的下水做比對。</p>
<p>但是看那章魚腳上紅色精美的過渡、轉換，只有高 CRI 才辦得到的。</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4183" href="http://drsea.com/wp/365-4/20171122/samsung-csc-106/"><img class="alignnone size-full wp-image-4183" title="SAMSUNG CSC" src="http://drsea.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/20171122.jpg" alt="" width="800" height="533" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drsea.com/wp/365-4/20171122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20171121 D224 水中照明</title>
		<link>http://drsea.com/wp/365-4/20171121/</link>
		<comments>http://drsea.com/wp/365-4/20171121/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 15:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[201711]]></category>
		<category><![CDATA[第四次365]]></category>
		<category><![CDATA[小丑魚]]></category>
		<category><![CDATA[水中攝影]]></category>
		<category><![CDATA[水中照明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drsea.com/wp/?p=4177</guid>
