<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accentor 的攝影日誌 &#187; 11月攝影日誌</title>
	<atom:link href="http://drsea.com/wp/365-4/category/%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%ac%a1-365-%e8%a8%88%e7%95%ab/11%e6%9c%88%e6%94%9d%e5%bd%b1%e6%97%a5%e8%aa%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drsea.com/wp</link>
	<description>365 計畫後，新的鳥類週報計畫</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 16:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>2010/11/30 東方混浴大澡堂</title>
		<link>http://drsea.com/wp/365-4/20101130-%e6%9d%b1%e6%96%b9%e6%b7%b7%e6%b5%b4%e5%a4%a7%e6%be%a1%e5%a0%82/</link>
		<comments>http://drsea.com/wp/365-4/20101130-%e6%9d%b1%e6%96%b9%e6%b7%b7%e6%b5%b4%e5%a4%a7%e6%be%a1%e5%a0%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 06:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[11月攝影日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drsea.com/wp/365-2/20101130-%e6%9d%b1%e6%96%b9%e6%b7%b7%e6%b5%b4%e5%a4%a7%e6%be%a1%e5%a0%82/</guid>
		<description><![CDATA[哈哈哈！為了慶祝半年慶，所以特別提供養眼影片以回饋眾人的支持。 如果你們真的這樣想，那還真的是想太多了&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 每年這季的澎湖調查是最辛苦的了，東北季風幾乎沒有停過，只有強一點和弱一點的區別而已。 今天下水後粗口飆不停啊&#8230;&#8230;&#8230;海水真的很冷，但陸上陽光又很大，將身體曬的熱熱的， 跳入水的那瞬間真的有種要冷死的感覺。 不過今天的陽光可是很夠意思的露臉，在烏崁的海邊就錄到這一段洗澡的畫面。 ＊Olympus E-P1 + Galuxe FN70ED 450mm F:6.4＊ 若要看大畫面，請至 FACEBOOK 原始檔案&#160;觀看。 主角是東方環頸鴴，在海水池中快樂的洗澡著，配角有穉鷸、濱鷸，大家一起大混浴。 可惜風大了點，即使是 GITZO 還是會晃的，所以剪掉了一些畫面。 看到這麼大的風就覺得很不安&#8230;&#8230;&#8230;..明天還有一天要下水，而且還是要潛超長距離的。 只希望鋒面走慢一點、弱一點，神啊！我不貪心，再讓我搶到半天好天氣就好了！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">哈</span>哈哈！為了慶祝半年慶，所以特別提供養眼影片以回饋眾人的支持。</p>
<p>如果你們真的這樣想，那還真的是想太多了&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>每年這季的澎湖調查是最辛苦的了，東北季風幾乎沒有停過，只有強一點和弱一點的區別而已。</p>
<p>今天下水後粗口飆不停啊&#8230;&#8230;&#8230;海水真的很冷，但陸上陽光又很大，將身體曬的熱熱的，</p>
<p>跳入水的那瞬間真的有種要冷死的感覺。</p>
<p>不過今天的陽光可是很夠意思的露臉，在烏崁的海邊就錄到這一段洗澡的畫面。</p>
<p>
<object width="400" height="224"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.facebook.com/v/180130588670164" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="224" src="http://www.facebook.com/v/180130588670164" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<!-- more -->＊Olympus E-P1 + Galuxe FN70ED 450mm F:6.4＊</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">若</span>要看大畫面，請至 <a href="http://www.facebook.com/video/video.php?v=180130588670164" target="_blank">FACEBOOK 原始檔案</a>&nbsp;觀看。</p>
<p>主角是東方環頸鴴，在海水池中快樂的洗澡著，配角有穉鷸、濱鷸，大家一起大混浴。</p>
<p>可惜風大了點，即使是 GITZO 還是會晃的，所以剪掉了一些畫面。</p>
<p>看到這麼大的風就覺得很不安&#8230;&#8230;&#8230;..明天還有一天要下水，而且還是要潛超長距離的。</p>
<p>只希望鋒面走慢一點、弱一點，神啊！我不貪心，再讓我搶到半天好天氣就好了！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drsea.com/wp/365-4/20101130-%e6%9d%b1%e6%96%b9%e6%b7%b7%e6%b5%b4%e5%a4%a7%e6%be%a1%e5%a0%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010/11/29 指鰭䲗</title>
		<link>http://drsea.com/wp/365-4/20101129-%e6%8c%87%e9%b0%ad%e4%b2%97/</link>
		<comments>http://drsea.com/wp/365-4/20101129-%e6%8c%87%e9%b0%ad%e4%b2%97/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 06:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[11月攝影日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drsea.com/wp/365-2/20101129-%e6%8c%87%e9%b0%ad%e4%b2%97/</guid>
		<description><![CDATA[這是在澎湖西嶼拍攝到的指鰭䲗，牠的型態和一般的魚類有些差異。 大多數的魚類鰭是用來游泳的，而指鰭䲗的鰭可是用來撐住、行走用的喔！ &#160; &#160;＊Canon PowerShot A710 IS + Housing＊ 其實你可能會說看不出來牠是怎麼一回事，我來說明一下就清楚囉。 牠現在幾乎是站姿的，也就是用腹鰭向下撐住身體，看起來就像是站著一樣。 也因為湧浪的關係，所以第一背鰭向前傾，這樣是不是很容易看懂牠現在的姿勢了。 &#160; &#160; ＊Canon PowerShot A710 IS + Housing＊ 這是另一個角度，可以看到牠利用胸鰭分離出的第一鰭條在撐住海底，第一背鰭仍是隨著湧浪在飄動著。 我覺得牠正好介於東方豹彷彿（飛角魚，那兩個彷彿字是錯的，打不出來）和躄魚之間。 東方豹彷彿幾乎是用變形的胸鰭在海底飛行，而躄魚則是利用腹鰭行走。 指鰭䲗則是利用大面積的腹鰭半飛行、半走路的樣子在前進。 &#160; &#160; ＊Fujifilm FinePix F700 + Housing＊ 這是在墾丁砂島拍到的躄魚，很可愛吧！牠就像是用站得一樣站在海底。 至於東方豹彷彿就很抱歉了，我唯一看過的那一次是在墾丁的萬里桐， 那次是帶 OpenWater I 學員第一次下水，所以我也不敢帶著相機，深怕沒把學員照顧好。 結果一下水就看到一尾東方豹彷彿在水中悠遊的飛來飛去&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.就沒有照片囉！ &#160; 不同魚種雖然有著大同小異的外觀，但是因應不同的生活方式，卻演化出完全不同的用法。 &#8230; <a href="http://drsea.com/wp/365-4/20101129-%e6%8c%87%e9%b0%ad%e4%b2%97/">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">這</span>是在澎湖西嶼拍攝到的指鰭䲗，牠的型態和一般的魚類有些差異。</p>
<p>大多數的魚類鰭是用來游泳的，而指鰭䲗的鰭可是用來撐住、行走用的喔！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="2010112901.jpg" src="http://pic.pimg.tw/accentor/26385b8574ed993960a2324cd9cf734d.jpg" border="0" alt="2010112901.jpg" />&nbsp;<!-- more -->＊Canon PowerShot A710 IS + Housing＊</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">其</span>實你可能會說看不出來牠是怎麼一回事，我來說明一下就清楚囉。</p>
<p>牠現在幾乎是站姿的，也就是用腹鰭向下撐住身體，看起來就像是站著一樣。</p>
<p>也因為湧浪的關係，所以第一背鰭向前傾，這樣是不是很容易看懂牠現在的姿勢了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="2010112902.jpg" src="http://pic.pimg.tw/accentor/263593e99d5646a3182fa0d1eaeb8c2d.jpg" border="0" alt="2010112902.jpg" />&nbsp;</p>
<p>＊Canon PowerShot A710 IS + Housing＊</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">這</span>是另一個角度，可以看到牠利用胸鰭分離出的第一鰭條在撐住海底，第一背鰭仍是隨著湧浪在飄動著。</p>
<p>我覺得牠正好介於東方豹彷彿（飛角魚，那兩個彷彿字是錯的，打不出來）和躄魚之間。</p>
<p>東方豹彷彿幾乎是用變形的胸鰭在海底飛行，而躄魚則是利用腹鰭行走。</p>
<p>指鰭䲗則是利用大面積的腹鰭半飛行、半走路的樣子在前進。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="2010112904.jpg" src="http://pic.pimg.tw/accentor/3235728a371798797580d2a575a9904e.jpg" border="0" alt="2010112904.jpg" />&nbsp;</p>
<p>＊Fujifilm FinePix F700 + Housing＊</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">這</span>是在墾丁砂島拍到的躄魚，很可愛吧！牠就像是用站得一樣站在海底。</p>
<p>至於東方豹彷彿就很抱歉了，我唯一看過的那一次是在墾丁的萬里桐，</p>
<p>那次是帶 OpenWater I 學員第一次下水，所以我也不敢帶著相機，深怕沒把學員照顧好。</p>
<p>結果一下水就看到一尾東方豹彷彿在水中悠遊的飛來飛去&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.就沒有照片囉！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">不</span>同魚種雖然有著大同小異的外觀，但是因應不同的生活方式，卻演化出完全不同的用法。</p>
<p>而研究生物分類的人，最希望可以親眼見到該種生物生活的樣貌，以釐清分類上的問題。</p>
<p>隨著科技的進步，我們終於可以目睹一些生物神奇的生活方式。</p>
<p>這或許就是身為現代人的一種幸福吧！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drsea.com/wp/365-4/20101129-%e6%8c%87%e9%b0%ad%e4%b2%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010/11/28 無色彩的世界</title>
		<link>http://drsea.com/wp/365-4/20101128-%e7%84%a1%e8%89%b2%e5%bd%a9%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c/</link>
		<comments>http://drsea.com/wp/365-4/20101128-%e7%84%a1%e8%89%b2%e5%bd%a9%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[11月攝影日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drsea.com/wp/365-2/20101128-%e7%84%a1%e8%89%b2%e5%bd%a9%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c/</guid>
		<description><![CDATA[老子說：「正色，使人目盲；五音，使人耳聾；五味，使人口爽。」 不論是什麼東西，過份的多會使人迷失了本性。 顏色強烈到一個地步也會使所有的顏色都消失，瞬間變成黑白的世界。 &#160; &#160;＊Olympus E-500 + Zeiss 35mm F:2＊ 這張很是有意思的照片，本來彩色的畫面，再收了一些光圈後，就變成黑白的了。其實變成黑白不稀奇， 上方的雲居然像適中途曝光後的 Mackie Lines，呵呵！我承認這是無心插柳柳成蔭&#8230;&#8230;. 在收光圈時根本無法想像出會產生這種效果。 &#160; &#160; ＊Olympus E-500 + Zeiss 35mm F:2＊ 這張上方入射的光令我難以忽視啊！角度和上一張差一些些，但是整體感覺都不一樣了。 &#160; 光線太強，強到顏色都不見了，這樣的影像已經遠超過肉眼的視覺經驗了。 有時光線不適合拍攝彩色時，倒是可以試試這樣的拍攝方法。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">老</span>子說：「正色，使人目盲；五音，使人耳聾；五味，使人口爽。」</p>
<p>不論是什麼東西，過份的多會使人迷失了本性。</p>
<p>顏色強烈到一個地步也會使所有的顏色都消失，瞬間變成黑白的世界。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="2010112801.jpg" src="http://pic.pimg.tw/accentor/c8fc849c2bb88a1979cbe49cedc089a6.jpg" border="0" alt="2010112801.jpg" />&nbsp;<!-- more -->＊Olympus E-500 + Zeiss 35mm F:2＊</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">這</span>張很是有意思的照片，本來彩色的畫面，再收了一些光圈後，就變成黑白的了。其實變成黑白不稀奇，</p>
<p>上方的雲居然像適中途曝光後的 Mackie Lines，呵呵！我承認這是無心插柳柳成蔭&#8230;&#8230;.</p>
<p>在收光圈時根本無法想像出會產生這種效果。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="2010112802.jpg" src="http://pic.pimg.tw/accentor/54ce93f14be6a11626739dc408721d96.jpg" border="0" alt="2010112802.jpg" />&nbsp;</p>
<p>＊Olympus E-500 + Zeiss 35mm F:2＊</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">這</span>張上方入射的光令我難以忽視啊！角度和上一張差一些些，但是整體感覺都不一樣了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">光</span>線太強，強到顏色都不見了，這樣的影像已經遠超過肉眼的視覺經驗了。</p>
<p>有時光線不適合拍攝彩色時，倒是可以試試這樣的拍攝方法。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drsea.com/wp/365-4/20101128-%e7%84%a1%e8%89%b2%e5%bd%a9%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010/11/27 乾淨俐落的光</title>
		<link>http://drsea.com/wp/365-4/20101127-%e4%b9%be%e6%b7%a8%e4%bf%90%e8%90%bd%e7%9a%84%e5%85%89/</link>
		<comments>http://drsea.com/wp/365-4/20101127-%e4%b9%be%e6%b7%a8%e4%bf%90%e8%90%bd%e7%9a%84%e5%85%89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 18:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[11月攝影日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drsea.com/wp/365-2/20101127-%e4%b9%be%e6%b7%a8%e4%bf%90%e8%90%bd%e7%9a%84%e5%85%89/</guid>
		<description><![CDATA[我很喜歡乾淨俐落的光線，這樣的光線會使照片變得很純粹，不會有其他雜光的影響。 但是乾淨俐落的光也不是拍什麼東西都適合的，我在拍一些需要細節紋理的東西就不喜歡用直射光了。 今天在北部出現了難得的光線，很乾淨的空氣加上完全沒有雲，乾乾淨淨的感覺！ &#160; &#160;＊OLympus E-500 + Zeiss 35mm F:2＊ 就像這張照片般&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;，很有意思的光線。 除了芒草以外幾乎都沒有物體吃到直射光，在都市中還有這樣一片荒地也真是奇蹟了。 不過我想住在附近的居民應該是還滿喜歡這片荒地的吧！ 可惜的是，這片荒地是封閉無法進入的，但起碼賞心悅目室沒問題的。 &#160; &#160; ＊OLympus E-500 + Zeiss 35mm F:2＊ 愈到下午，光線愈顯得乾淨，照在學校的牆面上， 不禁令人想到大學裡，陽光經過樹葉間的縫隙投射到古老校舍上的畫面。 &#160; &#160; ＊OLympus E-500 + Zeiss 35mm F:2＊ 都市中難得一見的綠意也大方的顯示出來，陽光直射到綠葉上， 後方大樓完全是在陰影下，陰影下的高色溫使得背景有一點點的偏藍， 而近黃昏的陽光卻又帶著一點點的低色溫，將綠葉染成黃綠色， 這樣一來一往，卻也讓畫面更立體了許多。 &#160; 不同的光線適合拍不同的物體，硬梆梆的光線中，測光就變得十分重要了， 吃到光與沒吃到光部份的細節，想要保留誰的細節？要想有多少的細節？ 就像學校牆面那張照片，幾乎從最高光位到最低光位全用上了， &#8230; <a href="http://drsea.com/wp/365-4/20101127-%e4%b9%be%e6%b7%a8%e4%bf%90%e8%90%bd%e7%9a%84%e5%85%89/">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">我</span>很喜歡乾淨俐落的光線，這樣的光線會使照片變得很純粹，不會有其他雜光的影響。</p>
<p>但是乾淨俐落的光也不是拍什麼東西都適合的，我在拍一些需要細節紋理的東西就不喜歡用直射光了。</p>
<p>今天在北部出現了難得的光線，很乾淨的空氣加上完全沒有雲，乾乾淨淨的感覺！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="2010112703.jpg" src="http://pic.pimg.tw/accentor/69d4ccbc24e0d9fd9b180d9d81ab8002.jpg" border="0" alt="2010112703.jpg" />&nbsp;<!-- more -->＊OLympus E-500 + Zeiss 35mm F:2＊</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">就</span>像這張照片般&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;，很有意思的光線。</p>
<p>除了芒草以外幾乎都沒有物體吃到直射光，在都市中還有這樣一片荒地也真是奇蹟了。</p>
<p>不過我想住在附近的居民應該是還滿喜歡這片荒地的吧！</p>
<p>可惜的是，這片荒地是封閉無法進入的，但起碼賞心悅目室沒問題的。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="2010112702.jpg" src="http://pic.pimg.tw/accentor/273f503b18bdf618b8bbc314699e3a6b.jpg" border="0" alt="2010112702.jpg" />&nbsp;</p>
<p>＊OLympus E-500 + Zeiss 35mm F:2＊</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">愈</span>到下午，光線愈顯得乾淨，照在學校的牆面上，</p>
<p>不禁令人想到大學裡，陽光經過樹葉間的縫隙投射到古老校舍上的畫面。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="2010112701.jpg" src="http://pic.pimg.tw/accentor/51fad2443ff04c4271258a480218cd8c.jpg" border="0" alt="2010112701.jpg" />&nbsp;</p>
<p>＊OLympus E-500 + Zeiss 35mm F:2＊</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">都</span>市中難得一見的綠意也大方的顯示出來，陽光直射到綠葉上，</p>
<p>後方大樓完全是在陰影下，陰影下的高色溫使得背景有一點點的偏藍，</p>
<p>而近黃昏的陽光卻又帶著一點點的低色溫，將綠葉染成黃綠色，</p>
<p>這樣一來一往，卻也讓畫面更立體了許多。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">不</span>同的光線適合拍不同的物體，硬梆梆的光線中，測光就變得十分重要了，</p>
<p>吃到光與沒吃到光部份的細節，想要保留誰的細節？要想有多少的細節？</p>
<p>就像學校牆面那張照片，幾乎從最高光位到最低光位全用上了，</p>
<p>畫面中沒有死白，很盡力的使暗部只有少許位置死黑，動態範圍若可以再高一點就更好了。</p>
<p>數位年代中，有時相機的等級還真的會決定照片的優劣&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drsea.com/wp/365-4/20101127-%e4%b9%be%e6%b7%a8%e4%bf%90%e8%90%bd%e7%9a%84%e5%85%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010/11/26 不確定性與必然性</title>
		<link>http://drsea.com/wp/365-4/20101126-%e4%b8%8d%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e6%80%a7%e8%88%87%e5%bf%85%e7%84%b6%e6%80%a7/</link>
		<comments>http://drsea.com/wp/365-4/20101126-%e4%b8%8d%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e6%80%a7%e8%88%87%e5%bf%85%e7%84%b6%e6%80%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 03:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[11月攝影日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drsea.com/wp/365-2/20101126-%e4%b8%8d%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e6%80%a7%e8%88%87%e5%bf%85%e7%84%b6%e6%80%a7/</guid>
		<description><![CDATA[很難想像吧！不確定性與必然性居然是同一件事的一體兩面。我說的就是底片這件事&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 底片攝影最大的挑戰就是無法即時看到剛剛曝光的成果，不管你現在拍攝的東西有多重要， 呵呵！看不到就是看不到，但是好像我們這種古代的攝影人也習慣了這件事， 不像現代數位攝影人對曝光要求這麼精準（1/3EV 為調整單位）。 以前哪來的 1/3 EV 可以調整？那是進入電子相機的年代後，還要頂級機皇才有的東西。 在進入數位年代後，影像都已經立即可見了，卻有更多人整天迷失在測光、構圖中，真的令人不解！ &#160; &#160;&#160;＊ZEISS WERRA I + TESSAR 50mm F:2.8＊ 這個綠意、光線的表現以及後方的散景，開玩笑！沖出來之前怎麼可能知道，最多只能想像出個大概。 整個拍照過程就是這樣充滿不確定性，可以想像，但是很難完全想像出來，尤其不同底片的特性又不一樣了。 因此以前我就只拍一種底片，Kodak 的 EPR（5017）是我的最愛，顏色忠實，感光度 64 度，粒子性又好。 一用就是超過 25 年，只是已經停產了&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 底片用久了就熟悉，比較能掌握到沖洗出來的樣子。 尤其是正片，只要沖洗得當，呵呵！所有的問題一定都是拍攝者造成的。 &#160; &#160; ＊ZEISS WERRA I + TESSAR 50mm F:2.8＊ 這就是底片的確定性啊！只要曝光算好，反正 &#8230; <a href="http://drsea.com/wp/365-4/20101126-%e4%b8%8d%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e6%80%a7%e8%88%87%e5%bf%85%e7%84%b6%e6%80%a7/">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">很</span>難想像吧！不確定性與必然性居然是同一件事的一體兩面。我說的就是底片這件事&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>底片攝影最大的挑戰就是無法即時看到剛剛曝光的成果，不管你現在拍攝的東西有多重要，</p>
<p>呵呵！看不到就是看不到，但是好像我們這種古代的攝影人也習慣了這件事，</p>
<p>不像現代數位攝影人對曝光要求這麼精準（1/3EV 為調整單位）。</p>
<p>以前哪來的 1/3 EV 可以調整？那是進入電子相機的年代後，還要頂級機皇才有的東西。</p>
<p>在進入數位年代後，影像都已經立即可見了，卻有更多人整天迷失在測光、構圖中，真的令人不解！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<img title="2010112604.jpg" src="http://pic.pimg.tw/accentor/3658724d045b370d3d21ac0d4599dc56.jpg" border="0" alt="2010112604.jpg" />&nbsp;<!-- more -->＊ZEISS WERRA I + TESSAR 50mm F:2.8＊</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">這</span>個綠意、光線的表現以及後方的散景，開玩笑！沖出來之前怎麼可能知道，最多只能想像出個大概。</p>
<p>整個拍照過程就是這樣充滿不確定性，可以想像，但是很難完全想像出來，尤其不同底片的特性又不一樣了。</p>
<p>因此以前我就只拍一種底片，Kodak 的 EPR（5017）是我的最愛，顏色忠實，感光度 64 度，粒子性又好。</p>
<p>一用就是超過 25 年，只是已經停產了&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>底片用久了就熟悉，比較能掌握到沖洗出來的樣子。</p>
<p>尤其是正片，只要沖洗得當，呵呵！所有的問題一定都是拍攝者造成的。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="2010112601.jpg" src="http://pic.pimg.tw/accentor/8b10a5991ac256a710746a23035b4325.jpg" border="0" alt="2010112601.jpg" /> </p>
<p><img title="2010112602.jpg" src="http://pic.pimg.tw/accentor/c69bc459b9057b91d17384121090e2d3.jpg" border="0" alt="2010112602.jpg" />&nbsp;</p>
<p>＊ZEISS WERRA I + TESSAR 50mm F:2.8＊</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">這</span>就是底片的確定性啊！只要曝光算好，反正 ZoneSystem 就這麼幾區，點測光一下就好了。</p>
<p>要表情就可以有表情，要剪影就可以有剪影，這是絕對跑不掉的。</p>
<p>這也是我一直搞不懂數位攝影者為甚麼一直說測光很難的地方，都立刻看得到影像，為甚麼不好好學一下呢？</p>
<p>然後一股腦的將相機設定為一次調整 1/3 EV ，呵呵！比拍正片還囉唆了&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>這樣講或許真機車，但是卻是真實的，本質學能還是最重要的，</p>
<p>要不然拍一堆自己都不知道怎麼得到的照片，這樣是不會記得、不會珍惜你得到的影像啊！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img title="2010112603.jpg" src="http://pic.pimg.tw/accentor/00255116441a2edcfea2be7e2d6cdb6a.jpg" border="0" alt="2010112603.jpg" />&nbsp;</p>
<p>＊ZEISS WERRA I + TESSAR 50mm F:2.8＊</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">我</span>還是一直很喜歡底片的感覺，只是為了傳播上的方便，還是得將之數位化。</p>
<p>數位化的過程中又多了一個變數，使得底片的不確定又增加了一些。</p>
<p>或許拍攝底片的路就像風檔前的景色一樣那麼模糊不明，但是不往下走，又怎麼知道還有什麼在後頭呢？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">有</span>人會說那 LOMO 呢？我嚮往 LOMO 的拍攝精神，但是我不會使用 LOMO 相機拍照。</p>
<p>底片的不確定性已經夠高了，我不會再拿第二顆石頭砸自己的腳&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
<p>畢竟創作還是要先有主觀意識，然後再去用攝影實踐，影像表現出來後才是創作的結束。</p>
<p>這個過程能掌握的愈多，對自己作品的風格就能掌握愈多，這是我所相信的！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drsea.com/wp/365-4/20101126-%e4%b8%8d%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e6%80%a7%e8%88%87%e5%bf%85%e7%84%b6%e6%80%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010/11/25 一分為二的世界</title>
		<link>http://drsea.com/wp/365-4/20101125-%e4%b8%80%e5%88%86%e7%82%ba%e4%ba%8c%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c/</link>
		<comments>http://drsea.com/wp/365-4/20101125-%e4%b8%80%e5%88%86%e7%82%ba%e4%ba%8c%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 07:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>accentor</dc:creator>
				<category><![CDATA[11月攝影日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drsea.com/wp/365-2/20101125-%e4%b8%80%e5%88%86%e7%82%ba%e4%ba%8c%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c/</guid>
		<description><![CDATA[我常說世界上沒有非黑即白這種好事，太多事情都是灰色的，有時真的好想要有這種單純世界。 喜歡就喜歡、不爽就不爽、對就對、錯就錯，乾淨俐落外也落個爽快分明！ 但是&#8230;&#8230;&#8230;但是&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;，世界上就是沒這麼好的事&#8230;&#8230;&#8230;.. &#160; &#160; ＊Olympus E-P1 + M.ZD 14-42mm F:3.5-5.6＊（Poladriod 軟體處理） 像海堤這樣直伸入海，乾淨俐落不拖泥帶水，就將海分隔成兩邊，多好啊！ 但是真實的世界就像 Poladriod 照相一樣，模糊、沒有明顯的界線、不可靠且不可複製的。 Poladriod 的影像是即時的，最能代表當下的影像，但是卻又一點點的模糊、顏色一點點的失真， 好像訴說著這個世界的善變與不確定&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. &#160; &#160; ＊Olympus E-500 + Zeiss 35mm f:2＊ 人生有時好像就在固定的軌道上前進著，軌道轉彎就轉彎，軌道直走就直走，好像井然有序般的前進著， 有著如這張照片般的次序，但卻也著有如這張照片般的凌亂&#8230;&#8230;&#8230;， 或許生活中的井然有序是因為不同方向的拉扯、平衡、牽制下的不得不啊！ &#160; &#160; ＊Olympus E-500 + Zeiss 35mm f:2＊ 能不能把頭抬起來看一下藍天？在次序之外的藍天，即使隔著次序看，依舊是藍的如此亮麗。 生活有時或許要的只是這種小小的幸福吧！ &#8230; <a href="http://drsea.com/wp/365-4/20101125-%e4%b8%80%e5%88%86%e7%82%ba%e4%ba%8c%e7%9a%84%e4%b8%96%e7%95%8c/">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
